FFRKの星7チェインを、属性・シリーズ・天命ジョブ別に整理した一覧です。2026年8月14日実装分を含む全73種について、正式な必殺技名、使用キャラクター、対象編成を確認できます。
掲載状況:属性36種・シリーズ27種・天命ジョブ10種(合計73種)。最終確認日は2026年8月17日です。個別の効果はFFRK必殺技検索の星7チェイン一覧から確認できます。
- 属性チェインは、炎・氷・風・地・雷・水・聖・闇・毒の物理/魔法編成から確認できます。
- シリーズチェインは、各FFシリーズを軸に編成する場合の使用キャラクターを確認できます。2026年8月14日にヴァニラのFFXIIIシリーズチェインが追加されました。
- 天命ジョブチェインは、ナイト、シーフ、魔法剣士などジョブ軸の編成から確認できます。
属性別星7チェイン
炎属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 炎絆【クルル】 | クルル | 炎魔法属性 星7チェイン |
![]() | 炎絆【ブラスカ】 | ブラスカ | 炎魔法属性 星7チェイン |
![]() | 炎絆【ジェネシス】 | ジェネシス | 炎物理属性 星7チェイン |
![]() | 炎絆【ゼル】 | ゼル | 炎物理属性 星7チェイン |
氷属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 氷絆【ルールー】 | ルールー | 氷魔法属性 星7チェイン |
![]() | 氷絆【セブン】 | セブン | 氷魔法属性 星7チェイン |
![]() | 氷絆【ヨーゼフ】 | ヨーゼフ | 氷物理属性 星7チェイン |
![]() | 氷絆【ノエル】 | ノエル | 氷物理属性 星7チェイン |
風属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 風絆【ストラゴス】 | ストラゴス | 風魔法属性 星7チェイン |
![]() | 風絆【アルティミシア】 | アルティミシア | 風魔法属性 星7チェイン |
![]() | 風絆【シド(VII)】 | シド(VII) | 風物理属性 星7チェイン |
![]() | 風絆【ファング】 | ファング | 風物理属性 星7チェイン |
地属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 地絆【マリア】 | マリア | 地魔法属性 星7チェイン |
![]() | 地絆【エナ・クロ】 | エナ・クロ | 地魔法属性 星7チェイン |
![]() | 地絆【イングズ】 | イングズ | 地物理属性 星7チェイン |
![]() | 地絆【レオ将軍】 | レオ将軍 | 地物理属性 星7チェイン |
雷属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 雷絆【パロム】 | パロム | 雷魔法属性 星7チェイン |
![]() | 雷絆【ラファ】 | ラファ | 雷魔法属性 星7チェイン |
![]() | 雷絆【カイン】 | カイン | 雷物理属性 星7チェイン |
![]() | 雷絆【雷神】 | 雷神 | 雷物理属性 星7チェイン |
水属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 水絆【リディア】 | リディア | 水魔法属性 星7チェイン |
![]() | 水絆【ルナフレーナ】 | ルナフレーナ | 水魔法属性 星7チェイン |
![]() | 水絆【レイラ】 | レイラ | 水物理属性 星7チェイン |
![]() | 水絆【ノエル】 | ノエル | 水物理属性 星7チェイン |
聖属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 聖絆【ミンウ】 | ミンウ | 聖魔法属性 星7チェイン |
![]() | 聖絆【エクスデス】 | エクスデス | 聖魔法属性 星7チェイン |
![]() | 聖絆【ベアトリクス】 | ベアトリクス | 聖物理属性 星7チェイン |
![]() | 聖絆【マーシュ】 | マーシュ | 聖物理属性 星7チェイン |
闇属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 闇絆【シーモア】 | シーモア | 闇魔法属性 星7チェイン |
![]() | 闇絆【レインズ】 | レインズ | 闇魔法属性 星7チェイン |
![]() | 闇絆【セシル(暗黒)】 | セシル(暗黒騎士) | 闇物理属性 星7チェイン |
![]() | 闇絆【セッツァー】 | セッツァー | 闇物理属性 星7チェイン |
毒属性
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 毒絆【ビビ】 | ビビ | 毒魔法属性 星7チェイン |
![]() | 毒絆【ウェッジ】 | ウェッジ | 毒物理魔法属性 星7チェイン |
![]() | 毒絆【レイラ】 | レイラ | 毒物理属性
星7チェイン |
![]() | 毒絆【エドガー】 | エドガー | 毒物理属性 星7チェイン |
シリーズ別星7チェイン
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 絆【光の戦士】 | 光の戦士 | FF1 星7チェイン |
![]() | 絆【フリオニール】 | フリオニール | FF2 星7チェイン |
![]() | 絆【ヒルダ】 | ヒルダ | FF2 星7チェイン |
![]() | 絆【ルーネス】 | ルーネス | FF3 星7チェイン |
![]() | 絆【セシル(聖)】 | セシル(パラディン) | FF4 星7チェイン |
![]() | 絆【バッツ】 | バッツ | FF5 星7チェイン |
![]() | 絆【リルム】 | リルム | FF6 星7チェイン |
![]() | 絆【ロック】 | ロック | FF6 星7チェイン |
![]() | 絆【エアリス】 | エアリス | FF7 星7チェイン |
![]() | 絆【クラウド】 | クラウド | FF7 星7チェイン |
![]() | 絆【セルフィ】 | セルフィ | FF8 星7チェイン |
![]() | 絆【スコール】 | スコール | FF8 星7チェイン |
![]() | 絆【ジタン】 | ジタン | FF9 星7チェイン |
![]() | 絆【エーコ】 | エーコ | FF9 星7チェイン |
![]() | 絆【ユウナ】 | ユウナ | FF10 星7チェイン |
![]() | 絆【ティーダ】 | ティーダ | FF10 星7チェイン |
![]() | 絆【シャントット】 | シャントット | FF11 星7チェイン |
![]() | 絆【ヴァン】 | ヴァン | FF12 星7チェイン |
![]() | 絆【ライトニング】 | ライトニング | FF13 星7チェイン |
![]() | 絆【ヴァニラ】 | ヴァニラ | FF13 星7チェイン 2026年8月14日実装 |
![]() | 絆【アルフィノ】 | アルフィノ | FF14 星7チェイン |
![]() | 絆【ヤ・シュトラ】 | ヤ・シュトラ | FF14 星7チェイン |
![]() | 絆【ノクティス】 | ノクティス | FF15 星7チェイン |
![]() | 絆【ラムザ】 | ラムザ | FFタクティクス 星7チェイン |
![]() | 絆【エース】 | エース | FF零式 星7チェイン |
![]() | 絆【デュース】 | デュース | FF零式 星7チェイン |
![]() | 絆【デシ】 | デシ | FFJOB外伝 星7チェイン |
※FF16では星7チェインは存在していません。
天命ジョブ別星7チェイン
| 必殺技アイコン | 必殺技名 | キャラクター | 対象 |
|---|---|---|---|
![]() | 天絆【アンジール】 | アンジール | 天命ナイト ジョブチェイン |
![]() | 天絆【マーカス】 | マーカス | 天命シーフ ジョブチェイン |
![]() | 天絆【レックス】 | レックス | 天命魔法剣士 ジョブチェイン |
![]() | 天絆【シド(IV)】 | シド(IV) | 天命機工士 ジョブチェイン |
![]() | 天絆【アリゼー】 | アリゼー | 天命魔道士II ジョブチェイン |
![]() | 天絆【シェルク】 | シェルク | 天命戦士I ジョブチェイン |
![]() | 天絆【暗闇の雲】 | 暗闇の雲 | 天命魔女 ジョブチェイン |
| 天絆【マッシュ】 | マッシュ | 天命モンク ジョブチェイン |
| 天絆【ナイン】 | ナイン | 天命竜騎士 ジョブチェイン |
| 天絆【クルル】 | クルル | 天命魔道士I ジョブチェイン 2026年7月24日実装 |
※他の天命では星7チェインは存在していません。
星7チェインの基本仕様
- 必殺技ゲージを消費せず、待機時間なしで発動できます。
- 最大チェイン数は150で、属性・シリーズ・ジョブに対応した味方の火力を伸ばします。
- 使用回数は1回のため、主力必殺技を撃ち始める直前まで含めて発動タイミングを決める必要があります。
- 属性チェインは物理・魔法の区分、シリーズチェインは対象シリーズ、天命ジョブチェインは対象ジョブを確認して選びます。
必殺技名と効果はサイト内のFFRK必殺技検索に収録したデータと照合しています。実装内容の確認には公式FFRK攻略Wikiのジョブリミットチェイン一覧も参照しています。
チェインを使う時に確認したいこと
星7チェインは、属性攻略やシリーズ攻略で火力を伸ばすための重要な土台になります。ただし、チェインを持っているだけで高難易度を突破できるわけではありません。チェイン役、メインアタッカー、弱体役、回復役、バフデバフ役が噛み合って初めて、味方全体のダメージが安定します。
チェインを選ぶ時は、まず対象属性を確認します。風、雷、炎、氷、水、聖、闇、地、毒など、攻略したいボスの弱点とチェインの属性が一致しているかを見ることが最初の判断です。次に、その属性で攻撃できるキャラクターが何人いるか、必殺技の発動タイミングが重なりすぎないかを確認します。
たとえば、チェイン役が開幕からチェインを展開しても、アタッカー側のゲージや必殺技が整っていなければ最大火力にはつながりません。逆に、アタッカーが準備できているのにチェインが遅れると、最も強い攻撃をチェイン外で撃ってしまうことになります。チェインは単独評価ではなく、パーティ全体の行動順と合わせて考える必要があります。
このサイトでは、キャラクター性能評価データベースと属性パーティ編成ガイドをあわせて確認することで、チェイン役だけではなく、同じ属性で組ませたい候補も探しやすくしています。星7チェインを引いた時は、その装備単体の価値だけでなく、手持ちのアタッカーと支援役まで含めて編成を見直してください。
キャラクター性能評価の見方と属性パーティ編成ガイドもあわせて確認すると、チェインを実戦に落とし込みやすくなります。
チェイン編成で失敗しやすいポイント
チェイン編成で失敗しやすいのは、チェイン役だけを決めて、ほかの役割を後回しにしてしまうことです。チェイン数を伸ばすには攻撃回数が必要ですが、弱体が足りない、バフが足りない、回復が追いつかない状態では、チェインの効果を十分に活かせません。
もう一つの失敗は、メインアタッカーの必殺技とチェインの時間がずれることです。星7チェインは1回しか使用できないため、早く発動しすぎて主力必殺技の途中で切れても再展開できません。アタッカーの準備、敵のフェーズ移行、ダメージを集中させる時間帯から逆算して発動します。
星7チェインを引いた時は、対象属性のアタッカー候補、弱体役、回復役を一緒に確認してください。手持ちが足りない場合は、無理に高難易度へ進むより、別属性の編成を先に整える方が攻略しやすいこともあります。
更新履歴と確認方針
- 2026年8月17日:ヴァニラ「絆【ヴァニラ】」を追加。公式一覧と必殺技DBを再照合し、全73件へ更新しました。
- 2026年7月23日:ヒルダ、エーコ、クルルを追加。全72件を必殺技DBと再照合し、正式名称、表見出し、画像代替テキスト、内部リンクを整備しました。
- 2026年6月8日:ナインを追加しました。
- 2026年6月3日:マッシュを追加しました。
- 2026年4月25日:デュースを追加しました。
新しい星7チェインの実装時は、必殺技名、使用キャラクター、対象属性・シリーズ・ジョブ、必殺技アイコンを確認して追記します。更新後の装備効果はFFRK必殺技検索で星7チェインを絞り込み、チェイン役のほかの装備はキャラクターデータベースで役割と所持必殺技を確認できます。掲載漏れや表記違いは伊賀守龍之助のXからお知らせください。






































































